KIILAHIHNAT
Sileäreunaiset vaipalliset Raakareunaiset hammastetut
pikalinkit:
9,7
SPZ tai 3V
17 B
9,7
SPZX tai XPZ
17 BX
8 11 8 tai 3VX 11
10
Z
22 C
12,7
SPAX tai XPA
22 CX
6 14 10 14
12,7
SPA
22 SPC tai 8V
13
AX
22 SPCX tai XPC
10 18 8 18
13
A
32 D
16,3 SPBX tai XPB
8 19 13 tai 5VX
Suosittelemme ensisijaisesti käytettäväksi raakareunaisia
16,3 SPB tai 5V hammastettuja hihnoja, koska niillä on suurempi tehonsiir-
13 tokyky, parempi hyötysuhde, lämpiävät vähemmän, taipuvat
pienemmälle säteelle ja kuormittavat laakereita vähemmän.
(ilmoitetut profiilimitat ovat nimellismittoja, jotka poikkeavat aina hieman todellisista mitoista)
9,7mm x 8mm  vaipalliset SPZ
jakopituus ulkopituus merkintä
487 500 SPZ487
512 525 SPZ512
562 575 SPZ562
587 600 SPZ587
612 625 SPZ612
630 643 SPZ630
637 650 SPZ637
662 675 SPZ662
670 683 SPZ670
687 700 SPZ687
710 723 SPZ710
722 735 SPZ722
737 750 SPZ737
750 763 SPZ750
762 775 SPZ762
772 785 SPZ772
787 800 SPZ787
800 813 SPZ800
812 825 SPZ812
825 838 SPZ825
837 850 SPZ837
850 863 SPZ850
862 875 SPZ862
875 888 SPZ875
887 900 SPZ887
900 913 SPZ900
912 925 SPZ912
925 938 SPZ925
937 950 SPZ937
950 963 SPZ950
962 975 SPZ962
987 1000 SPZ987
1000 1013 SPZ1000
1012 1025 SPZ1012
1024 1037 SPZ1024
1037 1050 SPZ1037
1047 1060 SPZ1047
1060 1073 SPZ1060
1080 1093 SPZ1080
1087 1100 SPZ1087
1112 1125 SPZ1112
1120 1133 SPZ1120
1137 1150 SPZ1137
1162 1175 SPZ1162
1180 1193 SPZ1180
1187 1200 SPZ1187
1200 1213 SPZ1200
1212 1225 SPZ1212
1237 1250 SPZ1237
1250 1263 SPZ1250
1262 1275 SPZ1262
1287 1300 SPZ1287
1300 1313 SPZ1300
1312 1325 SPZ1312
1320 1333 SPZ1320
1337 1350 SPZ1337
1362 1375 SPZ1362
1387 1400 SPZ1387
1400 1413 SPZ1400
1412 1425 SPZ1412
1437 1450 SPZ1437
1462 1475 SPZ1462
1487 1500 SPZ1487
1500 1513 SPZ1500
1512 1525 SPZ1512
1537 1550 SPZ1537
1562 1575 SPZ1562
1587 1600 SPZ1587
1600 1613 SPZ1600
1612 1625 SPZ1612
1637 1650 SPZ1637
1662 1675 SPZ1662
1687 1700 SPZ1687
1700 1713 SPZ1700
1737 1750 SPZ1737
1762 1775 SPZ1762
1787 1800 SPZ1787
1800 1813 SPZ1800
1837 1850 SPZ1837
1862 1875 SPZ1862
1887 1900 SPZ1887
1900 1913 SPZ1900
1937 1950 SPZ1937
1987 2000 SPZ1987
2000 2013 SPZ2000
2037 2050 SPZ2037
2087 2100 SPZ2087
2120 2133 SPZ2120
2137 2150 SPZ2137
2160 2173 SPZ2160
2187 2200 SPZ2187
2240 2253 SPZ2240
2287 2300 SPZ2287
2360 2373 SPZ2360
2437 2450 SPZ2437
2487 2500 SPZ2487
2500 2513 SPZ2500
2650 2663 SPZ2650
2737 2750 SPZ2737
2800 2813 SPZ2800
2900 2913 SPZ2900
3000 3013 SPZ3000
3150 3163 SPZ3150
3350 3363 SPZ3350
3550 3563 SPZ3550
^ ylös
10mm x 6mm  vaipalliset  Z
jakopituus sisäpituus merkintä
435 405 Z16*
465 420 Z17 1/4*
485 460 Z18*
505 480 Z19*
525 500 Z19 1/2*
545 525 Z20 1/2*
555 530 Z21*
565   Z21 1/4*
570 550 Z21 1/2*
580   Z21 3/4*
585 560 Z22
590   Z22 1/4
600 575 Z22 1/2
610 585 Z23
625 600 Z23 1/2
630   Z23 3/4
635 610 Z24
655   Z24 3/4
660 630 Z25
675 650 Z25 1/2
685 660 Z26
695 670 Z26 1/2
710 685 Z27
725 700 Z27 1/2
735 710 Z28
750 725 Z28 1/2
760 730 Z29
775 750 Z29 1/2
790 765 Z30
800 775 Z30 1/2
810   Z30 3/4
825 800 Z31 1/2
840 820 Z32
850 825 Z32 1/2
865 840 Z33
875 850 Z33 1/2
890 865 Z34
895   Z34 1/4
900 875 Z34 1/2
915 890 Z35
925 900 Z35 1/2
940 915 Z36
950 925 Z36 1/2
960   Z36 3/4
970 940 Z37
975 950 Z37 1/2
990 965 Z38
1000   Z38 1/4
1025 990 Z39
1041 1016 Z40
1055 1030 Z40 1/2
1065 1041 Z41
1075 1050 Z41 1/2
1085   Z41 3/4
1095 1060 Z42
1105 1080 Z42 1/2
1115 1090 Z43
1120 1100 Z43 1/4
1145 1120 Z44
1170 1140 Z45
1205 1165 Z46
1219 1194 Z47
1240   Z47 3/4
1250 1225 Z48
1270 1250 Z49
1295 1270 Z50
1310 1280 Z50 1/2
1325 1295 Z51
1350 1320 Z52
1370 1346 Z53
1396 1371 Z54
1425 1400 Z55
1447 1422 Z56
1475 1450 Z57
1525 1500 Z59
1540   Z59 1/2
1575 1550 Z61
1600 1575 Z62
1625 1600 Z63
1676 1650 Z65
1700 1675 Z66
1725 1700 Z67
1765   Z68 1/2
1775 1750 Z69
1828 1800 Z71
^ ylös
12,7mm x 10mm  vaipalliset SPA
jakopituus ulkopituus merkintä
657   SPA657
707   SPA707
732 750 SPA732
757 775 SPA757
782 800 SPA782
800 818 SPA800
807 825 SPA807
832 850 SPA832
850 868 SPA850
857 875 SPA857
882 900 SPA882
900 918 SPA900
907 925 SPA907
932 950 SPA932
950 968 SPA950
957 975 SPA957
967 985 SPA967
982 1000 SPA982
1000 1018 SPA1000
1007 1025 SPA1007
1032 1050 SPA1032
1060 1078 SPA1060
1082 1100 SPA1082
1107 1125 SPA1107
1120 1138 SPA1120
1132 1150 SPAI132
1157 1175 SPA1157
1180 1198 SPA1180
1207 1225 SPA1207
1232 1250 SPA1232
1250 1268 SPA1250
1257 1275 SPA1257
1272 1290 SPA1272
1282 1300 SPA1282
1307 1325 SPA1307
1320 1338 SPA1320
1332 1350 SPA1332
1357 1375 SPA1357
1367 1385 SPA1367
1382 1400 SPA1382
1400 1418 SPA1400
1407 1425 SPA1407
1432 1450 SPA1432
1457 1475 SPA1457
1482 1500 SPA1482
1500 1518 SPA1500
1507 1525 SPA1507
1532 1550 SPA1532
1557 1575 SPA1557
1582 1600 SPA1582
1600 1618 SPA1600
1607 1625 SPA1607
1632 1650 SPA1632
1657 1675 SPA1657
1682 1700 SPA1682
1700 1718 SPA1700
1707 1725 SPA1707
1732 1750 SPA1732
1757 1775 SPA1757
1782 1800 SPA1782
1800 1818 SPA1800
1807 1825 SPA1807
1832 1850 SPA1832
1857 1875 SPA1857
1882 1900 SPA1882
1900 1918 SPA1900
1907 1925 SPA1907
1932 1950 SPA1932
1957 1975 SPA1957
1982 2000 SPA1982
2000 2018 SPA2000
2032 2050 SPA2032
2057 2075 SPA2057
2082 2100 SPA2082
2120 2138 SPA2120
2132 2150 SPA2132
2182 2200 SPA2182
2207 2225 SPA2207
2232 2250 SPA2232
2240 2258 SPA2240
2260 2278 SPA2260
2282 2300 SPA2282
2300 2318 SPA2300
2307 2325 SPA2307
2332 2350 SPA2332
2360 2378 SPA2360
2382 2400 SPA2382
2432 2450 SPA2432
2482 2500 SPA2482
2500 2518 SPA2500
2532 2550 SPA2532
2582 2600 SPA2582
2607 2625 SPA2607
2632 2650 SPA2632
2650 2668 SPA2650
2682 2700 SPA2682
2732 2750 SPA2732
2773 2791 SPA2773
2782 2800 SPA2782
2800 2818 SPA2800
2882 2900 SPA2882
2932 2950 SPA2932
3000 3018 SPA3000
3150 3168 SPA3150
3182 3200 SPA3182
3282 3300 SPA3282
3350 3368 SPA3350
3482 3500 SPA3482
3550 3568 SPA3550
3650 3668 SPA3650
3750 3768 SPA3750
3870 3888 SPA3870
4000 4018 SPA4000
4250 4268 SPA4250
4500 4518 SPA4500
^ ylös
13mm x 8mm  vaipalliset  A
jakopituus sisäpituus merkintä
415 381 A15*
490 457 A18*
513 480 A19*
541 535 A21*
568   A21 1/2*
585   A21 3/4*
593 560 A22
620 585 A23
633 600 A23 1/2
643 610 A24
653   A24 1/2
663   A24 3/4
670 630 A25
680 650 A25 1/2
693 660 A26
703 670 A26 1/2
719 686 A27
733 700 A27 1/2
743 710 A28
770 730 A29
783 750 A29 1/2
800 767 A30
808 775 A30 1/2
820 787 A31
833 800 A31 1/2
846 813 A32
858 825 A32 1/2
871 838 A33
880   A33 1/4
883 850 A33 1/2
888   A33 3/4
900 864 A34
908 875 A34 1/2
933 889 A35
947 914 A36
958 925 A36 1/2
975 940 A37
983 950 A37 1/2
998 965 A38
1008 975 A38 1/2
1025 990 A39
1033 1000 A39 1/2
1049 1016 A40
1063 1030 A40 1/2
1074 1041 A41
1083 1050 A41 1/2
1093   A41 3/4
1100 1060 A42
1108 1075 A42 1/2
1133 1100 A43
1138 1105 A43 1/2
1153 1120 A44
1165   A44 1/2
1176 1143 A45
1183 1150 A45 1/2
1201 1168 A46
1213 1180 A46 1/2
1233 1200 A47
1253 1220 A48
1258   A48 1/4
1283 1250 A49
1303 1270 A50
1333 1300 A51
1340   A51 1/2
1353 1320 A52
1370   A52 1/2
1379 1350 A53
1388   A53 1/4
1405 1375 A54
1433 1400 A55
1455 1422 A56
1483 1450 A57
1508 1475 A58
1533 1500 A59
1558 1525 A60
1583 1550 A61
1608 1575 A62
1633 1600 A63
1658 1625 A64
1683 1650 A65
1709 1676 A66
1733 1700 A67
1758 1725 A68
1783 1750 A69
1808 1775 A70
1813   A70 3/4
1833 1800 A71
1858 1825 A72
1887 1854 A73
1913 1880 A74
1933 1900 A75
1963 1930 A76
1989 1956 A77
2013 1980 A78
2033 2000 A79
2065 2032 A80
2093 2060 A81
2116 2083 A82
2133 2110 A83
2153 2120 A83 1/2
2167 2134 A84
2193 2160 A85
2220 2180 A86
2245 2210 A87
2273 2240 A88
2300 2260 A89
2319 2286 A90
2333   A90 1/2
2344 2310 A91
2370 2337 A92
2393 2360 A93
2421 2388 A94
2446 2413 A95
2471 2438 A96
2497 2464 A97
2508   A97 1/2
2533 2500 A98
2573 2540 A100
2624 2591 A102
2683 2650 A104
2700 2667 A105
2758 2725 A107
2776 2743 A108
2833 2800 A110
2878 2845 A112
2903 2870 A113
2979 2896 A114
3033 2921 A115
3081 2946 A116
3183   A117
3283   A119
3335 3048 A120
3383   A121
3437 3100 A122
3487   A123
^ ylös
16,3mm x 13mm  vaipalliset SPB
jakopituus ulkopituus merkintä
1250 1272 SPB1250
1320 1342 SPB1320
1400 1422 SPB1400
1450   SPB1450
1500 1522 SPB1500
1600 1622 SPB1600
1650   SPB1650
1700 1722 SPB1700
1750 1772 SPB1750
1800 1822 SPB1800
1860 1882 SPB1860
1900 1922 SPB1900
1950 1972 SPB1950
2000 2022 SPB2000
2020 2042 SPB2020
2060 2082 SPB2060
2120 2142 SPB2120
2150   SPB2150
2180 2202 SPB2180
2240 2262 SPB2240
2264   SPB2264
2280   SPB2280
2300 2322 SPB2300
2360 2382 SPB2360
2391   SPB2391
2410   SPB2410
2430 2452 SPB2430
2473 2495 SPB2473
2500 2522 SPB2500
2580 2602 SPB2580
2600   SPB2600
2650 2672 SPB2650
2720 2742 SPB2720
2800 2822 SPB2800
2840   SPB2840
2900 2922 SPB2900
3000 3022 SPB3000
3070 3092 SPB3070
3150 3172 SPB3150
3238 3260 SPB3238
3250 3272 SPB3250
3328 3350 SPB3328
3350 3372 SPB3350
3412 3434 SPB3412
3450 3472 SPB3450
3550 3572 SPB3550
3650 3672 SPB3650 
3750 3772 SPB3750 
3875 3897 SPB3875 
4000 4022 SPB4000 
4120 4142 SPB4120 
4250 4270 SPB4250 
4370 4392 SPB4370 
4500 4522 SPB4500 
4750 4772 SPB4750 
5000 5022 SPB5000 
5300 5322 SPB5300 
5500 5522 SPB5500 
5600 5622 SPB5600 
6000 6022 SPB6000 
6300 6322 SPB6300 
6700 6722 SPB6700 
7100 7122 SPB7100 
7500 7522 SPB7500 
8000 8022 SPB8000 
8500 8522 SPB8500 
9000 9022 SPB9000 
^ ylös
17mm x 11mm  vaipalliset  B
jakopituus sisäpituus merkintä
613 570 B22 1/2
630 585 B23
655 615 B24
658   B24 1/4
665   B24 1/2
680 630 B25
693 660 B26
729 686 B27
753 710 B28
769 725 B28 1/2
780 735 B29
793 750 B29 1/2
805 762 B30
818 775 B30 1/2
830 785 B31
843 800 B31 1/2
855 813 B32
865   B32 1/4
868 825 B32 1/2
881 838 B33
893 850 B33 1/2
910 865 B34
918 875 B34 1/2
932 889 B35
943 900 B35 1/2
950   B35 3/4
960 915 B36
968 925 B36 1/2
980   B36 3/4
985 940 B37
993 950 B37 1/2
1008 965 B38
1018 975 B38 1/2
1033 991 B39
1043 1000 B39 1/2
1059 1016 B40
1073 1030 B40 1/2
1083 1040 B41
1093 1050 B41 1/2
1103   B41 3/4
1110 1060 B42
1118 1075 B42 1/2
1133 1090 B43
1143 1100 B43 1/2
1163 1120 B44
1170   B44 1/4
1185 1150 B45
1218 1175 B46
1223 1180 B46 1/2
1230   B46 3/4
1243 1200 B47
1245   B47 1/4
1258 1207 B47 1/2
1268 1215 B48
1293 1250 B49
1318 1275 B50
1343 1300 B51
1363 1320 B52
1393 1350 B53
1403 1360 B53 1/2
1415 1372 B54
1443 1400 B55
1455   B55 1/2
1465 1425 B56
1493 1460 B57
1516 1475 B58
1543 1500 B59
1568 1525 B60
1593 1550 B61
1618 1575 B62
1643 1600 B63
1668 1625 B64
1685   B64 1/2
1693 1650 B65
1719 1675 B66
1725   B66 1/4
1735   B66 1/2
1743 1700 B67
1755   B67 1/4
1768 1725 B68
1793 1750 B69
1804   B69 1/2
1818 1775 B70
1843 1800 B71
1872 1825 B72
1893 1850 B73
1923 1880 B74
1943 1900 B75
1973 1930 B76
1993 1950 B77
2024 1981 B78
2043 2000 B79
2075 2032 B80
2093   B80 3/4
2103 2060 B81
2126 2083 B82
2151 2100 B83
2163 2120 B83 1/2
2203 2160 B85
2230 2200 B86
2243   B86 1/2
2258 2210 B87
2283 2240 B88
2304 2260 B89
2329 2286 B90
2355 2300 B91
2380 2337 B92
2403 2360 B93
2431 2388 B94
2456 2413 B95
2481 2438 B96
2493 2450 B96 1/2
2508 2465 B97
2520   B97 1/2
2543 2500 B98
2558 2515 B99
2583 2540 B100
2643 2600 B102
2659 2616 B103
2693 2650 B104
2710 2667 B105
2743 2700 B106
2761 2718 B107
2793 2750 B108
2843 2800 B110
2888 2845 B112
2900   B112 1/2
2943 2900 B114
2964 2921 B115
2993 2950 B116
3043 3000 B118
3091 3048 B120
3193 3150 B124
3243 3200 B126
3270   B127
3293 3250 B128
3345 3300 B130
3370   B131
3393 3350 B132
3421 3375 B133
3450 3400 B134
3472 3425 B135
3493 3450 B136
3593 3550 B140
3701 3658 B144
3780 3750 B147
3793   B148
3893 3850 B151
3904 3861 B152
3955 3912 B154
3993 3937 B155
4030   B157
4043 4000 B158
4130   B161
4158 4115 B162
4185   B163
4243 4200 B165
4293 4250 B167
4310   B168
4437 4390 B173
^ ylös
22mm x 14mm  vaipalliset  C
jakopituus sisäpituus merkintä
920   C33 3/4
1012   C37 1/2
1075   C39 3/4
1152 1090 C43
1212 1150 C45
1230   C46
1282 1220 C48
1312 1250 C49
1357 1295 C51
1382 1320 C52
1412 1350 C53
1434 1375 C54
1462 1400 C55
1487 1425 C56
1562 1500 C59
1586 1525 C60
1622 1550 C61
1645   C62 1/4
1662 1600 C63
1712 1650 C65
1762 1700 C67
1789 1725 C68
1840 1775 C70
1860 1800 C71
1962 1900 C75
2040 1981 C78
2094 2032 C80
2119 2060 C81
2170 2108 C83
2196 2135 C84
2221 2159 C85
2246 2184 C86
2270 2210 C87
2323 2261 C89
2348 2286 C90
2422 2360 C93
2475 2413 C95
2500 2438 C96
2524 2465 C97
2539   C97 1/2
2562 2500 C98
2587 2525 C99
2602 2540 C100
2622 2560 C101
2653 2591 C102
2704 2642 C104
2729 2667 C105
2754 2692 C106
2812 2750 C108
2862 2800 C110
2880 2819 C111
2907 2845 C112
2920   C112 1/2
2950 2896 C114
2983 2921 C115
3012 2950 C116
3027 2965 C117
3062 3000 C118
3110 3050 C120
3212 3150 C124
3262 3200 C126
3312 3250 C128
3364 3300 C130
3412 3350 C132
3466 3400 C134
3518 3450 C136
3550 3500 C138
3612 3550 C140
3669 3600 C142
3720 3658 C144
3795   C147
3812 3750 C148
3870 3810 C150
3964   C153
4062 4000 C158
4126 4064 C160
4162   C161 1/2
4177 4115 C162
4255   C165
4218 4216 C166
4326 4267 C168
4456 4390 C173
4562 4500 C177
4634 4572 C180
4812 4750 C187
5015 4950 C195
5062 5000 C197
5244 5182 C204
5362 5300 C208
5396 5334 C210
^ ylös
22mm x 18mm  vaipalliset  SPC
jakopituus ulkopituus merkintä
2000 2030 SPC2000
2120 2150 SPC2120
2240 2270 SPC2240
2360 2390 SPC2360
2500 2530 SPC2500
2650 2680 SPC2650
2800 2830 SPC2800
3000 3030 SPC3000
3150 3180 SPC3150
3350 3380 SPC3350
3500 3530 SPC3500
3550 3580 SPC3550
3750 3780 SPC3750
4000 4030 SPC4000
4100 4130 SPC4100
4250 4280 SPC4250
4500 4530 SPC4500
4750 4780 SPC4750
5000 5030 SPC5000
5300 5330 SPC5300
5500 5530 SPC5500
5600 5630 SPC5600
6000 6030 SPC6000
6300 6330 SPC6300
6700 6730 SPC6700
7100 7130 SPC7100
7500 7530 SPC7500
8000 8030 SPC8000
8500 8530 SPC8500
9000 9030 SPC9000
9500 9530 SPC9500
10000 10030 SPC10000
10600 10630 SPC10600
11200 11230 SPC11200
11800 11830 SPC11800
12500 12530 SPC12500
^ ylös
32mm x 19mm  vaipalliset  D
jakopituus sisäpituus merkintä
2576   D98
2726   D104
2876   D110
3076   D118
3124   D120
3226   D124
3327   D128
3530   D136
3551   D137
3626   D140
3734   D144
3990   D154
4089   D158
4191   D162
4386   D170
4470   D173
4576   D177
4648   D180
4826   D187
5029   D195
5076   D197
5258   D204
5285   D205
5335   D207
5410   D210
5676   D223
5735   D225
6016   D236
^ ylös
9,7mm x 8mm  raakareuna  SPZX tai XPZ
jakopituus ulkopituus merkintä  
587 600 SPZX587
612 625 SPZX6I2
630 643 SPZX630
637 650 SPZX637
662 675 SPZX662
670 685 SPZX670
687 700 SPZX687
710 723 SPZX710
722 735 SPZX722
737 750 SPZX737
750 763 SPZX750
762 775 SPZX762
787 800 SPZX787
800 813 SPZX800
812 825 SPZX812
837 850 SPZX837
850 863 SPZX850
862 875 SPZX862
875 888 SPZX875
887 900 SPZX887
900 913 SPZX900
912 925 SPZX912
925 938 SPZX925
937 950 SPZX937
950 963 SPZX950
962 975 SPZX962
987 1000 SPZX987
1000 1013 SPZX1000
1012 1025 SPZX1012
1037 1050 SPZX1037
1047 1060 SPZX1047
1060 1073 SPZX1060
1062   SPZX1062
1077   SPZX1077
1087 1100 SPZX1087
1112 1125 SPZX1112
1120 1133 SPZX1120
1137 1150 SPZX1137
1162 1175 SPZX1162
1180 1193 SPZX1180
1187 1200 SPZX1187
1202 1215 SPZX1202
1212 1225 SPZX1212
1237 1250 SPZX1237
1250 1263 SPZX1250
1262 1275 SPZX1262
1270   SPZX1270
1287 1300 SPZX1287
1312 1325 SPZX1312
1320 1333 SPZX1320
1337 1350 SPZX1337
1362 1375 SPZX1362
1387 1400 SPZX1387
1400 1413 SPZX1400
1412 1425 SPZX1412
1420   SPZX1420
1437 1450 SPZX1437
1462 1475 SPZX1462
1487 1500 SPZX1 487
1500 1513 SPZX1500
1512 1525 SPZX1512
1520   SPZX1520
1537 1550 SPZX1537
1587 1600 SPZX1587
1600 1613 SPZX1600
1612   SPZX1612
1662 1675 SPZX1 662
1700 1713 SPZX1700
1762 1775 SPZX1762
1800 1813 SPZX1800
1900 1913 SPZX1900
2000 2013 SPZX2000
2030   SPZX2030
2120 2133 SPZX2120
2240 2253 SPZX2240
2280   SPZX2280
2360 2373 SPZX2360
2500 2513 SPZX2500
2650 2663 SPZX2650
2800 2813 SPZX2800
2840   SPZX2840
3000 3013 SPZX3000
3150 3163 SPZX3150
3170   SPZX3170
3350 3363 SPZX3350
3550 3563 SPZX3550
^ ylös
12,7mm x 10mm  raakareuna SPAX tai XPA
jakopituus ulkopituus merkintä  
667   SPAX667
682   SPAX682
732 750 SPAX732
757 775 SPAX757
782 800 SPAX782
800 818 SPAX800
807 825 SPAX807
832 850 SPAX832
850 868 SPAX850
857 875 SPAX857
882 900 SPAX882
900 918 SPAX900
907 925 SPAX907
932 950 SPAX932
950 968 SPAX950
957 975 SPAX957
969   SPAX969
982 1000 SPAX982
1000 1018 SPAX1000
1007 1025 SPAX1007
1032   SPAX1032
1057   SPAX1057
1060 1078 SPAX1060
1082 1100 SPAX1082
1107 1125 SPAX1107
1120 1138 SPAX1120
1132 1150 SPAX1132
1150   SPAX1150
1157   SPAX1157
1180 1198 SPAX1180
1182   SPAX1182
1207 1225 SPAX1207
1232 1250 SPAX1232
1250 1268 SPAX1250
1257 1275 SPAX1 257
1272 1290 SPAX1272
1282   SPAX1282
1307 1325 SPAX1307
1320 1338 SPAX1320
1332 1350 SPAX1332
1357   SPAX1357
1382 1400 SPAX1382
1400 1418 SPAX1400
1407   SPAX1407
1420   SPAX1420
1432 1450 SPAX1432
1457   SPAX1457
1482 1500 SPAX1482
1500 1518 SPAX1500
1507 1525 SPAX1507
1532 1550 SPAX1532
1557   SPAX1557
1582   SPAX1582
1600 1618 SPAX1600
1607 1625 SPAX1607
1632   SPAX1632
1650   SPAX1650
1682   SPAX1682
1700 1718 SPAX1700
1732   SPAX1732
1757 1775 SPAX1757
1782   SPAX1782
1800 1818 SPAX1800
1832   SPAX1832
1850   SPAX1850
1900 1918 SPAX1900
1957   SPAX1957
1982   SPAX1982
2000 2018 SPAX2000
2032   SPAX2032
2057   SPAX2057
2082   SPAX2082
2120 2138 SPAX2120
2160   SPAX2160
2182   SPAX2182
2240 2258 SPAX2240
2282   SPAX2282
2300 2318 SPAX2300
2360 2378 SPAX2360
2432   SPAX2432
2482   SPAX2482
2500 2518 SPAX2500
2532   SPAX2532
2582   SPAX2582
2607   SPAX2607
2632   SPAX2632
2650 2668 SPAX2650
2682   SPAX2682
2732   SPAX2732
2782   SPAX2782
2800 2818 SPAX2800
3000 3018 SPAX3000
3150 3168 SPAX3150
3350 3368 SPAX3350
3550 3568 SPAX3550
^ ylös
13mm x 8mm  raakareuna AX
ulkopituus sisäpituus merkintä
585   AX21
610   AX22
635 585 AX23
665 610 AX24
690 630 AX25
710 660 AX26
750 686 AX27
765 710 AX28
800 730 AX29
815 767 AX30
850 787 AX31
865 813 AX32
900 838 AX33
915 864 AX34
950 889 AX35
965 914 AX36
1000 940 AX37
1020 965 AX38
1049 990 AX39
1075 1016 AX40
1095   AX41
1120 1060 AX42
1150 1100 AX43
1170 1120 AX44
1195   AX45
1230 1168 AX46
1245 1200 AX47
1270 1220 AX48
1300 1250 AX49
1325 1270 AX50
1350 1300 AX51
1375 1320 AX52
1400 1350 AX53
1425 1375 AX54
1450 1400 AX55
1475 1422 AX56
1500 1450 AX57
1525 1475 AX58
1550 1500 AX59
1585   AX60
1600 1550 AX61
1630 1575 AX62
1655 1600 AX63
1680 1625 AX64
1710   AX65
1730   AX66
1760 1700 AX67
1790 1725 AX68
1810   AX69
1830 1775 AX70
1865 1800 AX71
1890 1825 AX72
1905 1854 AX73
1935   AX74
1965 1900 AX75
1985   AX76
2010 1856 AX77
2030   AX78
2060 2000 AX79
2080   AX80
2120   AX81
2140 2083 AX82
2160   AX83
2190   AX84
2220   AX85
2240 2200 AX86
2260 2210 AX87
2290 2240 AX88
2310   AX89
2350   AX90
2360 2310 AX91
2390 2337 AX92
2420 2360 AX93
2440   AX94
2470   AX95
2500   AX96
2520   AX97
2540   AX98
2600   AX100
2670   AX103
2730   AX105
2850   AX110
2910   AX112
3110   AX120
3310   AX128
3510   AX136
3710   AX144
4070   AX158
4450   AX173
4620   AX180
^ ylös
16,3mm x 13mm  raakareuna SPBX tai XPB tai 5VX
jakopituus ulkopituus merkintä  
1250 1272 SPBX1250
1260   SPBX1260
1320 1342 SPBX1320
1340   SPBX1340
1400 1422 SPBX1400
1410   SPBX1410
1500 1522 SPBX1500
1510   SPBX1510
1590   SPBX1590
1600 1622 SPBX1600
1690   SPBX1690
1700 1722 SPBX1700
1800 1822 PPBX1800
1900 1922 SPBX1900
2000 2022 SPBX2000
2020   SPBX2020
2120 2142 SPBX2120
2150   SPBX2150
2240 2262 SPBX2240
2280   SPBX2280
2360 2382 SPBX2360
2410   SPBX2410
2500 2522 SPBX2500
2530   SPBX2530
2650 2672 SPBX2650
2680   SPBX2680
2800 2822 SPBX2800
2840   SPBX2840
2900   SPBX2900
2990   SPBX2990
3000 3022 SPBX3000
3150 3172 SPBX3150
3170   SPBX3170
3340   SPBX3340
3350 3372 SPBX3350
3550 3572 SPBX3550
3750   SPBX3750
3800   SPBX3800
4000   SPBX4000
4060   SPBX4060
4250   SPBX4250
4500   SPBX4500
4750   SPBX4750
^ ylös
17mm x 11mm  raakareuna BX
ulkopituus sisäpituus merkintä
785 710 BX28
885 813 BX32
935 865 BX34
960 889 BX35
990 915 BX36
1040 965 BX38
1090 1016 BX40
1120 1040 BX4I
1140 1060 BX42
1165 1090 BX43
1190 1120 BX44
1215 1150 BX45
1250 1175 BX46
1265 1200 BX47
1295 1215 BX48
1320 1250 BX49
1345 1275 BX50
1370 1300 BX51
1400 1320 BX52
1420 1350 BX53
1445 1372 BX54
1470 1400 BX55
1500 1425 BX56
1520 1450 BX57
1545 1475 BX58
1570 1500 BX59
1600   BX60
1625 1550 BX61
1650 1575 BX62
1675 1600 BX63
1700 1625 BX64
1725   BX65
1750   BX66
1775 1700 BX67
1800 1725 BX68
1825 1750 BX69
1850   BX70
1875 1800 BX7I
1900   BX72
1930 1850 BX73
1955   BX74
1980 1900 BX75
2000   BX76
2030 1950 BX77
2050   BX78
2080 2000 BX79
2110   BX80
2130   BX81
2160 2083 BX82
2180   BX83
2210   BX84
2240   BX85
2260 2200 BX86
2280   BX87
2310 2240 BX88
2330   BX89
2360   BX90
2390   BX91
2410   BX92
2440 2360 BX93
2460   BX94
2500   BX95
2510   BX96
2540 2465 BX97
2560 2500 BX98
2590   BX99
2620   BX100
2690 2616 BX103
2740   BX105
2770   BX106
2820 2750 BX108
2920   BX112
2940   BX113
2990   BX115
3020   BX116
3130   BX120
3200   BX123
3220 3150 BX124
3270   BX126
3450   BX128
3530   BX133
3630   BX136
3740 3550 BX140
3830   BX144
3880   BX148
3990   BX150
4090   BX154
4200   BX158
4480   BX162
4650   BX173
^ ylös
22mm x 14mm  raakareuna CX
ulkopituus sisäpituus merkintä
1400 1295 CX51
1500 1400 CX55
1530   CX60
1830 1725 CX68
1935 1829 CX72
2000   CX75
2090   CX78
2160 2060 CX81
2270 2159 CX85
2390 2286 CX90
2540 2438 CX96
2650 2591 CX100
2670   CX101
2770   CX105
2870   CX109
2920   CX111
2950   CX112
3030   CX115
3150 3150 CX120
3350   CX128
3550   CX136
3760   CX144
3860   CX148
3920   CX150
4120   CX158
4220   CX162
4500   CX173
4680   CX180
^ ylös
22mm x 18mm  raakareuna SPCX tai XPC
jakopituus ulkopituus merkintä  
2000 2030 SPCX2000
2120 2150 SPCX2I20
2240 2270 SPCX2240
2360 2390 SPCX2360
2500 2530 SPCX2500
2650 2680 SPCX2650
2800 2830 SPCX2800
3000 3030 SPCX3000
3150 3180 SPCX3I50
3350 3380 SPCX3350
3550 3580 SPCX3550
3750   SPCX3750
4000   SPCX4000
4250   SPCX4250
4500   SPCX4500
4750   SPCX4750
5000   SPCX5000