MAZDA  2/4WD
E/B 2200            1989...   
B2500                 1996…
B2600 / 2000     1987…
sis ALV
PÄÄLAAKERIT  PÄÄVAIHTEISTOON HINTA ALE% NETTO€
MAU 101 kuulalaakeri kytkinakselin  64,00 45,0% 35,20
MAU 102 kuulalaakeri pääakselin keskimmäinen  65,00 45,0% 35,75
MAU 103 kuulalaakeri pääakselin takimmaisin 59,00 45,0% 32,45
MAU 104 rullalaakeri ryhmäpyörästöakselin etummainen (varmista mitat) 90,00 15,0% 76,50
MAU 105 rullalaakeri ryhmäpyörästöakselin kekimmäinen (varmista mitat) 59,00 15,0% 50,15
MAU 106 kuulalaakeri ryhmäpyörästöakselin takimmaisin 36,50 45,0% 20,08
MAU 107 edelliset laakerisarjana sis. 6 kpl laakereita 373,50 33,0% 250,13
MAU 108 neulalaakeri kytkinakselin ja pääakselin jatkoskohtaan  15,50 25,0% 11,63
MAU 108K laakerineulasarja kytkinakselin ja pääakselin jatkoskohtaan vahvistus 60% 24,00 20,0% 19,20
MAU 109 kytkinakselin silmälaakeri vauhtipyörän keskiöön 13,10 50,0% 6,55
TIIVISTEET
MAU 201 stefa kytkinakselin kaikki mallit 8,20 35,0% 5,33
MAU 202 stefa päävaihteiston ja jakovaihteiston väliin välikoppaan 4WD (erottaa öljytilat) 0,00 0,0% 0,00
MAU 203 stefa etukardaanin 4WD 0,00 0,0% 0,00
MAU 204 stefa takavetolaipan 4WD 0,00 0,0% 0,00
MAU 210 stefa kardaaniakselin 2WD  jos 38*51*10/15 23,50 17,0% 19,51
MAU 211 stefa takimmaiseen vaihteensiirtoakseliin 2WD 13,60 17,0% 11,29
MAU 212 stefa etummaiseen vaihteensiirtoakseliin 2WD 17,40 17,0% 14,44
HAMMASPYÖRÄT tilausosina
MAU 301 5-vaihteen pienempi hammaspyörä pääakselilla 0,00 0,0% 0,00
MAU 302 5-vaihteen isompi hammaspyörä spooreilla ryhmäakselilla 0,00 0,0% 0,00
MAU 305 peruutusvaihteen isoin hammaspyörä pääakselilla 0,00 0,0% 0,00
AKSELIT
MAU 401 kytkinakseli (ei toistaiseksi) 0,00 0,0% 0,00
MAU 403 ryhmäpyörästöakseli (ei toistaiseksi) 0,00 0,0% 0,00
MAU 407 korjausholkki pääakselin päähän karkaistu laakeriteräs 13,90 18,0% 11,40
MAU 409 korjausholkki kytkinakselin silmälaakeripäähän karkaistu laakeriteräs 12,60 18,0% 10,33
SYNKRONILAITTEET tilausosina
MAU 501 1-vaihteen synkronirengas 0,00 0,0% 0,00
MAU 502 2-vaihteen synkronirengas 0,00 0,0% 0,00
MAU 503 3-vaihteen synkronirengas 0,00 0,0% 0,00
MAU 504 4-vaihteen synkronirengas 0,00 0,0% 0,00
MAU 505 5-vaihteen synkronirengas 0,00 0,0% 0,00
MAU 506 peruutusvaihteen synkronirengas 0,00 0,0% 0,00
MAU 510 kytkentäholkki (siirtoholkki) 5- ja peruutusvaihteelle 0,00 0,0% 0,00
MAU 511 kytkentänapa 5- ja peruutusvaihteelle 0,00 0,0% 0,00
MAU 512 synkronikiilapala 5- ja peruutusvaihteen synkronilaitteeseen 1/3 kpl 0,00 0,0% 0,00
MAU 513 synkronijousi C-mallinen iso 5- ja peruutusvaihteen synkronilaitteeseen 1/2 kpl 0,00 0,0% 0,00
info OIL   550 vaihteistoöljy synkronointivikojen ehkäisyyn ja synkronoinnin parantamiseen 0,95L 30,00 25,0% 22,50
MUUT VAIHTEISTO-OSAT
MAU 601 lukkomutteri pääakselin  0,00 0,0% 0,00
MAU 602 lukkomutteri ryhmäpyörästöakselin 0,00 0,0% 0,00
MAU 605 neulalaakeri 5-vaihteen pienemmän hammaspyörän sisäreikään 0,00 0,0% 0,00
MAU 606 päittäisrengas 5-vaihteen pienemmän hammaspyörän taakse vahvuus 6,4mm 0,00 0,0% 0,00
MAU 607 lukkorengas 5-vaihteen pienemmän hammaspyörän eteen pääakselille 0,00 0,0% 0,00
MAU 620 säätölevy kytkinakselin kuulalaakerin eteen vahvuus 0,1mm 5,20 25,0% 3,90
MAU 621 säätölevy kytkinakselin kuulalaakerin eteen vahvuus 0,3mm 5,30 25,0% 3,98
MAU 622 säätölevy pääakselin keskimmäisen kuulalaakerin taakse vahvuus 0,1mm 5,10 25,0% 3,83
MAU 623 säätölevy pääakselin keskimmäisen kuulalaakerin taakse vahvuus 0,3mm 5,30 25,0% 3,98
MAU 624 säätölevy ryhmäpyörästöakselin etummaisen rullalaakerin eteen vahvuus 0,1mm 4,70 25,0% 3,53
MAU 625 säätölevy ryhmäpyörästöakselin etummaisen rullalaakerin eteen vahvuus 0,3mm 4,90 25,0% 3,68
KYTKIMET
MAU 701 kytkinpaketti  E2200  1988... ja B2200 1990...  2/4WD (levy,asetelma,laakeri) 190,00 32,0% 129,20
MAU 702 kytkinpaketti  B2500  63kW  1996…6/1999       (tilausosa) 490,00 32,0% 333,20
MAU 703 kytkinpaketti  B2500  80kW  6/1999…12/2003   (tilausosa) 357,00 32,0% 242,76
MAU 704 kytkinpaketti  B2600  73kW  1987…10/1990      (tilausosa) 355,00 32,0% 241,40
MAU 705 kytkinpaketti  B2600  90kW  1990…12/1993      (tilausosa) 485,00 32,0% 329,80
MAU 710 kytkinlevy      E2200  1988... ja B2200 1990...1996  2/4WD  90,00 32,0% 61,20
MAU 711 kytkinlevy      B2500   63kW  1/1996…6/1999    (tilausosa) 225,00 32,0% 153,00
MAU 712 kytkinlevy      B2500   80kW  6/1999…12/2003  (tilausosa) 279,00 32,0% 189,72
MAU 713 kytkinlevy      B2600   73kW  1987…10/1990     (tilausosa) 163,00 32,0% 110,84
MAU 714 kytkinlevy      B2600i  90kW  1990...12/1993     (tilausosa) 211,00 32,0% 143,48
MAU 717 painelaakeri   E/B2200,  myös B2600 jos 73kW   36,90 32,0% 25,09
MAU 718 painelaakeri   B2500  63/80kW 55,00 32,0% 37,40
MAU 719 painelaakeri   B2600i  90kW  55,00 32,0% 37,40
KAMPIAKSELIN STEFAT
MAU 801 moottorin kampiakselin takastefa E/B2200  110mm  11,50 32,0% 7,82
MAU 802 moottorin kampiakselin takastefa B2500  mittojen mukaan 0,00 32,0% 0,00
MAU 803 moottorin kampiakselin takastefa B2600  mittojen mukaan  0,00 32,0% 0,00
RISTINIVELET KARDAANIAKSELEIHIN JA VETONIVELET
MAU 901 ristinivel nipalla molemm. kard. B2200/2000 ...1989   24,00 32,0% 16,32
MAU 902 ristinivel nipalla molemm. kard. E2200/2000 …1989 22,50 32,0% 15,30
MAU 903 ristinivel kaikki mallit 1990...  36,00 32,0% 24,48
MAU 905 vetonivel ulompi B2600  11/1989…12/1993 (tilausosa) 165,00 32,0% 112,20
PYÖRÄNLAAKERIT tilausosina
MAU 1001 etupyörän laakerisarja 2WD E2200/2000 ...2000 ja B2200/2000 ...1996     49,00 32,0% 33,32
MAU 1002 etupyörän laakerisarja 4WD E2200/2000 ...2000 ja B2500 ...1998 ja B2600 ...1993 79,00 32,0% 53,72
MAU 1003 takapyörän laakerisarja 2/4WD kaikki mallit  ...2000      50,00 32,0% 34,00