TOYOTA HILUX  4WD  LN170   8/1997…2001   2,4TD
sis ALV
PÄÄLAAKERIT  PÄÄVAIHTEISTOON HINTA ALE% NETTO€
TH1-101 kuulalaakeri kytkinakselin 82,00 22,0% 63,96
TH1-102 kuulalaakeri pääakselin keskimmäinen 68,00 45,0% 37,40
TH1-103 rullalaakeri pääakselin takimmaisin 139,00 22,0% 108,42
TH1-104 rullalaakeri ryhmäpyörästöakselin etummainen 152,00 22,0% 118,56
TH1-105 rullalaakeri ryhmäpyörästöakselin keskimmäinen 187,00 22,0% 145,86
TH1-106 kuulalaakeri ryhmäpyörästöakselin takimmaisin 52,50 22,0% 40,95
TH1-107 laakerisarjana edelliset laakerit 6kpl 680,50 24,3% 515,15
TH1-108 neulalaakeri kytkinakselin ja pääakselin jatkoskohtaan 0,00 22,0% 0,00
TH1-109 kytkinakselin silmälaakeri vauhtipyörän keskiöön (tarvittaessa katso TH1-408) 12,50 50,0% 6,25
PÄÄLAAKERIT JAKOVAIHTEISTOON
TH1-110 kuulalaakeri iso tasauspyörästön koteloon etummainen 82,50 22,0% 64,35
TH1-111 neulalaakeri tasauspyörästön koteloon takimmainen 60,50 22,0% 47,19
TH1-112 neulalaakeri etummaisen ja takimmaisen pääakselin jatkoskohtaan 56,50 22,0% 44,07
TH1-113 kuulalaakeri pääakselin takimmaisin 68,50 45,0% 37,68
TH1-114 kuulalaakeri etuvetoakselin etummainen 61,00 45,0% 33,55
TH1-115 kuulalaakeri etuvetoakselin takimmainen 66,00 45,0% 36,30
VAIHTEISTON TIIVISTEET
TH1-201 stefa kytkinakselin 7,70 35,0% 5,01
TH1-203 välistefa päävaihteiston ja jakovaihteiston väliin päävaihteiston puoleinen  23,00 22,0% 17,94
TH1-204 välistefa päävaihteiston ja jakovaihteiston väliin jakovaihteiston puoleinen  23,00 22,0% 17,94
TH1-205 stefa etuvetolaipan 24,40 22,0% 19,03
TH1-206 stefa takavetolaipan 23,40 22,0% 18,25
TH1-210 stefa jakovaihteiston vaihteensiirtoakseleille tarve 2 kpl  7,00 35,0% 4,55
HAMMASPYÖRÄT (tilausosina)
TH1-301 5-vaihteen pienempi hammaspyörä pääakselilla 0,00 22,0% 0,00
TH1-302 5-vaihteen isompi hammaspyörä ryhmäpyörästöakselilla 0,00 22,0% 0,00
TH1-305 peruutusvaihteen pienempi välihammaspyörä 199,00 22,0% 155,22
TH1-306 peruutusvaihteen isompi hammaspyörä pääakselilla 232,00 22,0% 180,96
AKSELIT (tilausosina)
TH1-401 kytkinakseli  0,00 22,0% 0,00
TH1-403 ryhmäpyörästöakseli 0,00 22,0% 0,00
TH1-408 korjausholkki kytkinakselin silmälaakeripäähän karkaistu laakeriteräs 8,70 18,0% 7,13
TH1-409 korjausholkki pääakselin päähän karkaistu laakeriteräs 0,00 18,0% 0,00
SYNKRONILAITTEET (tilausosina)
TH1-501 1-vaihteen synkronirengas 45,20 22,0% 35,26
TH1-502 2-vaihteen synkronirengas 44,80 22,0% 34,94
TH1-503 3-vaihteen synkronirengas 40,40 22,0% 31,51
TH1-504 4-vaihteen synkronirengas 40,40 22,0% 31,51
TH1-505 5-vaihteen synkronirengas 35,80 22,0% 27,92
TH1-506 sisäkartio 5-vaihteen synkronirenkaalle 66,50 22,0% 51,87
TH1-509 peruutusvaihteen synkronirengas 0,00 22,0% 0,00
info OIL-550 vaihteistoöljy synkronointivikojen ehkäisyyn ja synkronoinnin parantamiseen 0,95L 30,00 25,0% 22,50
MUUT VAIHTEISTO-OSAT (tilausosina)
TH1-601 neulalaakeri     5-vaihteen isomman hammaspyörän sisäreikään 0,00 22,0% 0,00
TH1-605 C-lukkorengas  kytkinakselille laakerin eteen 0,00 22,0% 0,00
TH1-606 C-lukkorengas  pääakselille 5-vaihteen pienemmän hammaspyörän taakse 0,00 22,0% 0,00
TH1-609 C-lukkorengas  ryhmäpyörästöakselille etummaisen laakerin eteen 0,00 22,0% 0,00
TH1-610 C-lukkorengas  ryhmäpyörästöakselille takimmaisen laakerin taakse 0,00 22,0% 0,00
TH1-615 laakerikansi     pääakselin isommalle keskimmäiselle laakerille 0,00 22,0% 0,00
TH1-620 lukkomutteri    etu- tai takavetolaippaan 6,00 22,0% 4,68
TH1-635 suojakumi       päävaihdekepin palloniveleen 11,80 22,0% 9,20
TH1-636 muovirengas    vaihdekepin palloniveleen 2-osainen 27,95 22,0% 21,80
TH1-637 muovihela        vaihdekepin alapäähän vaalea  7,60 22,0% 5,93
KYTKIMET
TH1-701 kytkinpaketti (levy, laakeri, asetelma) 310,00 32,0 % 210,80
TH1-702 kytkinlevy        142,00 32,0 % 96,56
TH1-703 painelaakeri    48,50 32,0 % 32,98
TH1-790 kytkinpaketti   Exedy Racing offroad / aura-autot / työkonekäytöt 471,00 32,0% 320,28
  väännönkesto +40%. Karkea Ultra Fiber -levy kestää lämpöä ja luistattamista      
  kierroksilla, pito ei häviä. Sopii myös vaativaan veturikäyttöön.      
MOOTTORITILAN OSAT
TH1-801 stefa              moottorin kampiakselin takimmainen 9,40 32,0% 6,39
TH1-805 kumitiiviste     venttiilikopan 14,50 32,0% 9,86
TH1-808 kannentiiviste  vahvuus 1,45mm (yksi merkkilovi) 72,00 32,0% 48,96
TH1-809 kannentiiviste  vahvuus 1,55mm (kaksi merkkilovea) 72,00 32,0% 48,96
TH1-810 kannentiiviste  vahvuus 1,65mm (kolme merkkilovea) 72,00 32,0% 48,96
TH1-820 vesipumppu 52,20 32,0% 35,50
TH1-821 termostaatti 88°C 14,00 32,0% 9,52
KARDAANIAKSELIEN OSAT JA VETONIVELET
TH1-901 kardaanin kannatinlaakeri täydellinen    64,00 32,0% 43,52
TH1-903 ristinivel   takakardaanin molemmat voidenippamalli (parempi) 28,00 32,0% 19,04
TH1-904 ristinivel   etukardaanin etummainen voidenippamalli (parempi) 28,00 32,0% 19,04
TH1-905 ristinivel   etukardaanin tuplaniveleen jos kupin Ø 28,57mm nippa päässä 94,00 32,0% 63,92
TH1-906 ristinivel   etukardaanin tuplaniveleen jos kupin Ø 29mm nipalla 28,00 32,0% 19,04
TH1-925 vetonivelsarja  etupää ulompi (sis. tiiviste TH1-929) Japan 148,00 32,0% 100,64
TH1-926 vetonivelen     suojakumi etupää ulompi 16,00 32,0% 10,88
TH1-928 vetonivelen     suojakumi etupää sisempi 21,00 32,0% 14,28
TH1-929 tiiviste           etuvetoniveleen (suojaa vetonivelen liukuholkkeja) 39,50 22,0% 30,81
OHJAUSOSAT
TH1-950 raidetangonpää   ulompi oikea tai vasen voidenipalla 14,50 32,0% 9,86
TH1-952 raidetangonpää   sisempi oikea tai vasen 33,00 32,0% 22,44
TH1-954 alapallonivel        oikea tai vasen voidenipalla 40,00 32,0% 27,20
TH1-956 yläpallonivel        oikea tai vasen voidenipalla 42,50 32,0% 28,90
PYÖRÄNLAAKERIT JA MUUT NAPAOSAT
TH1-1001 etupyörän    laakerisarja, edullinen 57,00 32,0% 38,76
TH1-1001K etupyörän    laatulaakerisarja Koyo, SKF, Corteco  (Tamgears kokooma) 84,00 32,0% 57,12
TH1-1004 takapyörän  laakerisarja kaikki jäykät taka-akselimallit, edullinen 40,00 32,0% 27,20
TH1-1004K takapyörän  laatulaakerisarja kaikki jäykät taka-akselimallit Koyo, Corteco 67,00 32,0% 45,56
TH1-1015 stefa           taka-akseliputken päähän kaikki jäykät akselit estää peräöljyvuodon 8,00 35,0% 5,20
TH1-1030 aluslevy           etupyörän laakerin ja sisemmän lukitusmutterin väliin 5,40 26,0 % 4,00
TH1-1031 lukitusmutteri   etupyörän laakerille sisempi tai ulompi 10,90 26,0 % 8,07
TH1-1032 lukituslevy        (sakaralevy) etupyörän laakerin lukitusmuttereille 3,80 22,0 % 2,96
TH1-1033 ruuvisarja         etuvetolaippa-pyörännapa vaarnaruuvi, kartioholkki, aluslevy, mutteri 6,80 42,0 % 3,94
TH1-1040 liukulaakeriholkki  etuvetonivelen tukemiseen ulompi 32,40 22,0% 25,27
TH1-1041 liukulaakeriholkki  etuvetonivelen tukemiseen sisempi 19,30 22,0% 15,05
TH1-1042 neulalaakeri          etuvetonivelen tukemiseen 0,00 22,0% 0,00
TH1-1050 paperitiiviste         etupyörän navan ja vetonavan väliin 1,80 22,0% 1,40
TH1-1051 paperitiiviste         napalukon kanteen 3,60 22,0% 2,81
TH1-1055 stefatiiviste           etuvetonivelen ei ABS (suojaa vetonivelen liukuholkkeja) 39,60 22,0% 30,89
VETOPYÖRÄSTÖJEN OSAT ETUPERÄT
TH1-2001 kartiorullalaakeri  pinioni akselin ulompi 58,00 45,0% 31,90
TH1-2002 kartiorullalaakeri  pinioni akselin sisempi 95,00 45,0% 52,25
TH1-2005 krymppiholkki     (kimmopuristusholkki) pinionin kartiolaakerien väliin 20,40 22,0% 15,91
TH1-2007 kartiorullalaakeri  vetopyörästön poski oikea tai vasen  95,00 22,0% 74,10
TH1-2010 lukkomutteri       vetolaipan 6,80 22,0% 5,30
TH1-2012 stefa                  vetolaipan (perän stefa) 10,90 48,0% 5,67
TH1-2013 stefa                  vetopyörästön poski oikea tai vasen etuperät 28,80 22,0% 22,46
  vetopyöräparit    (alkuperäisosina tilausten mukaan)      
VETOPYÖRÄSTÖJEN OSAT TAKAPERÄT
TH1-2020 kartiorullalaakeri  pinioni akselin ulompi 114,00 22,0% 88,92
TH1-2022 kartiorullalaakeri  pinioni akselin sisempi 175,00 31,0% 120,75
TH1-2025 krymppiholkki     (kimmopuristusholkki) pinionin kartiolaakerien väliin 23,30 26,0% 17,24
TH1-2027 kartiorullalaakeri  vetopyörästön poski oikea tai vasen  107,00 22,0% 83,46
TH1-2030 lukkomutteri       vetolaipan 6,00 22,0% 4,68
TH1-2012 stefa                  vetolaipan (perän stefa) 10,90 48,0% 5,67
TH1-2032 paperitiiviste       akselikotelon ja vetopyörästökopan väliin, iso pyöreä  5,30 11,0% 4,72
  vetopyöräparit    (alkuperäisosina tilausten mukaan)      
JARRUOSAT
TH1-3020 pääsylinteri nestesäiliöllä täydellinen (ei toistaiseksi) 220,00 32,0% 149,60
ALUSTAN  KUMIOSAT
TH1-4036 kumihela etuakselin vakaajatangon pystytappeihin (tarve 4kpl / tappi) 4,40 32,0% 2,99
TH1-4040 kumikiinnike moottorin etummainen oikea tai vasen 29,00 32,0% 19,72